| サイズ | H231 W83.3 D177mm(四輪モジュール) H231 W55.7 D177mm(二輪モジュール) |
| 重 量 | 890g(インクカートリッジ除く) |
| 電 源 | AC100V-240V/50-60Hz(バッテリー専用充電器) |
| ポート | USB2.0サポート |
| 使用可能言語 | 日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語 ポルトガル語、韓国語 |
| バッテリー | 容 量 : 2200mAh 充電式電池 電圧13.6V~16.8V 作業時間10時間 |
| 環 境 | 使用環境 -10°~ 55°C 10% ~ 85%(湿度) |
| 文字高さ | 1~12.7mm (任意) |
| 解 像 度 | 300 DPI |
| インターフェイス | 6.5インチ、800X480解像度のカラータッチパネル |
| 取得適合マーク | CE・FCC |
| 印字対象物 との距離 |
印字対象物に応じて、標準の4輪モジュール オプションで2輪モジュールを選択することも出来ます。 |
| 入力可能文字 |
アルファベット大文字・小文字、数字、記号 ひらがな・漢字など入力可能 |
| 印字可能内容 | バーコード・英数字・ロゴ・日付/時間・賞味期限 シフトコード・ナンバリング・ボックスカウンター |
| 日付印字 | 日付印字・賞味期限印字・使用期限印字などに適応した フォーマットを準備。 |
| バーコード | UPCA,UPCE,EAN13,EAN8,INF14,CODE39,CODE128 PDF417,DATAMATRIX,QR,GS1 |
| インク | HP社のインクカートリッジを採用 自動でインクタイプを識別し、機械の設定を行います。 種類:浸透面用インク(ダンボール・紙・木材など) 非浸透面用インク(金属・フィルム・化粧箱・樹脂など) 容量:42ml 色:黒(別注色 白、黄、青、赤 UV硬化黒) |
営業時間8:30~17:30
○関東営業所21番17 301号
TEL 045-929-2877