技術 | HP TIJ 2.5 インクジェットテクノロジー |
インターフェイス | 7インチ カラーLDCタッチスクリーン 解像度800*480 |
解像度 | 垂直:600dpi 水平:40-1200dpi(シングルヘッド) |
通信プロトコル | HTTP TCP RS232/485 Modbus-TCP/Mobus-RTU等の通信プロトコルをサポート |
使用可能言語 | 日本語、英語、中国語、フランス語、ドイツ語、スペイン語、ロシア語 イタリア語、トルコ語、チェコ語、ハンガリー語、ポルトガル語(カスタマイズ対応 |
キーボード | 日本語、英語、中国語、韓国語、ロシア語、スペイン語、フランス語、ドイツ語 アラビア語、ハンガリー語、チェコ語、ギリシャ語、ウクライナ語 (カスタマイズ対応) |
文字高 | 1~12.7mm(1ヘッド)・1~25.4mm(2ヘッド) |
ラインスピード | 最大100m/分 |
ヘッド設置方向 | 横、下向き |
印字内容 | バーコード、アルファベット、数字、画像、日付、時間、賞味期限 シフトコード、ナンバリング、ボックスカウンタ |
カウンター | 最大11桁カウントアップ、繰り返し、初期値、終了値 |
日付フォーマット | 賞味期限等の自動日付更新 |
バーコード |
Codabar,code25,code39,code128,UPCE,EAN,ITF14 QR Code(GSI supported),Data Matrix(GSI supported) Grid Matrix,Maxicode,PDF417 |
ポート | 1)Ethernet x1 2)USB x1 3)DVI:ケーブルボックス又は拡張ケーブルボックス ケーブルボックス(オプション):アラームキット、外部センサー、エンコーダー I/O(2入力2出力)RS232C 拡張ケーブルボックス(オプション):アラームキット、外部センサー、エンコーダー I/O(6入力5出力)RS232C 4)DC:電源ケーブル 5)DB15:プリントヘッドx2 |
インク管理 | 1)自動でインクタイプを識別し最適なインクパラメーターを自動で設定します。 2)HP社インクカートリッジを採用 3)インク消費量の自動測定 |
環境 | 動作環境:-10度~55度、保管環境:-22度~70度 |
電源 | 入力:AC 100V-240V 50-60Hz、出力:24.0V 4A 96.0w |
取得認定 | CE,FCC |
営業時間8:30~17:30
○関東営業所21番17 301号
TEL 045-929-2877