項目 | 仕様 | メモ | |
使用技術 | HP TIJ 2.5 Thermal Ink Jet technology | ||
寸法 | (H*W*D):143.5*123*236mm | ||
重量 | |||
電源 | AC 90V-240V/50-60HZ; | 専用充電器 | |
バッテリー | 数量 | 標準は1個の高容量充電式電池がついてきます | フル充電の充電時間は約1.5時間です。 充電処理中は、表示灯は赤です。 充電が終了すると、充電保護が機能し、表示灯は緑になります |
容量 | 各バッテリーは2つの2200mAhセルで出来ています。 | ||
電圧 | 11.1-12.6V. | ||
寿命 | おおよそ 300 サイクル | ||
待機時間 | おおよそ 6時間 | ||
運転時間 | おおよそ 3時間 | ||
印字高さ | 1-12.7mm. | ||
印字スピードと解像度 | Standard 300DPI; | ||
印字内容 | バーコード、アルファベット、数字、イメージ、 日付/時間、賞味期限、シフトコード、 ナンバリング、ボックスカウンター |
||
ポート | 1. Ethernet port; 2. USB2.0 Port; 3. DB15 Port. |
||
インターフェイス | 5inch full-color large LCD touch screen 解像度 800*480 |
||
インクの管理 | 1. 自動でインクタイプを識別し、各インクタイプの最適な印字パラメーターを識別します; 2. 純正HPインクを使用していることを保証します。 3. インク使用量の表 |
||
適合法令 | CE, FCC | ||
使用環境 | 1. 使用環境: -10℃~ +55℃; 10%-85RH; 2. 保存環境: -25℃~+80℃; 10%-90%RH |
営業時間8:30~17:30
○関東営業所21番17 301号
TEL 045-929-2877